TickTrader 挑战-3:争取最佳结果
12 月 17 日,FXOpen 结束了 TickTrader Challenge-3,FXOpen International (FXOpen Markets Limited) 的客户相互竞争.
以下是最终结果表,获胜者分享650美元的奖金.
Place  | Name  | Country  | Account  | Profit, %  | Trades  | Equity, USD  | Prize, $  | 
1.  | MD  | 522.27  | 51  | 31113.35  | 250  | ||
2.  | NG  | 312.93  | 15  | 20646.25  | 100  | ||
3.  | UZ  | 300.52  | 13  | 20025.96  | 70  | ||
4.  | UA  | 279.70  | 36  | 18984.88  | 60  | ||
5.  | RU  | 272.37  | 15  | 18618.34  | 50  | ||
6.  | UZ  | 204.97  | 11  | 15248.62  | 30  | ||
7.  | UZ  | 182.08  | 63  | 14104.13  | 30  | ||
8.  | UZ  | 181.36  | 12  | 14068.16  | 20  | ||
9.  | RU  | 173.10  | 18  | 13655.21  | 20  | ||
10.  | UZ  | 145.49  | 13  | 12274.50  | 20  | 
评级前十名参与者需要 开 真实的 ECN (TickTrader) GROSS 账户. 将数据发送到 Prezident 在论坛上的个人留言中,注明您的竞赛帐户和电子邮件,或发送至电子邮件 info@forex.game. 该帐户必须经过完全验证.