อันดับ | รางวัล |
---|---|
1 | 800.00 USD |
2 | 300.00 USD |
3 | 200.00 USD |
4 | 100.00 USD |
5 | 100.00 USD |
6 | 100.00 USD |
7 | 100.00 USD |
8 | 100.00 USD |
9 | 100.00 USD |
10 | 100.00 USD |
ยอดเบื้องต้น | ขนาด lot ต่ำสุด | ขนาด lot สูงสุด | Expert advisors | Leverage | Max opponent trade |
---|---|---|---|---|---|
5000.00 | 0.1 | 1 | True | 100 | 5 |
เครื่องมือที่สามารถเทรดได้ |
---|
#AUS200, #ESX50, #FCHI, #GDAXIm, #NDXm, #WS30m, #NDX, #SPXm, #WS30, #UK100, #GDAXI, #SPX, #J225, XBRUSD, XTIUSD, XNGUSD |
สถานที่ | ชื่อ | ประเทศ | บัญชี | กำไร, % | กำไรวันนี้ | การเทรดวันนี้ | ยอดเริ่มต้น | เงินทุน | โบนัส |
---|