Место | Приз |
---|---|
1 | 600.00 USD |
2 | 400.00 USD |
3 | 400.00 USD |
4 | 200.00 USD |
5 | 200.00 USD |
6 | 200.00 USD |
7 | 200.00 USD |
8 | 200.00 USD |
9 | 200.00 USD |
10 | 200.00 USD |
11 | 200.00 USD |
12 | 200.00 USD |
13 | 200.00 USD |
14 | 200.00 USD |
15 | 200.00 USD |
16 | 200.00 USD |
Начальный депозит | Мин. кол-во лотов | Макс. кол-во лотов | Исп. советников | Плечо | Макс. кол-во ордеров |
---|---|---|---|---|---|
200.00 | 0.01 | 0.01 | True | 100 | 5 |
Доступные торговые инструменты |
---|
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPCAD, GBPAUD, GBPSGD, EURCHF, EURAUD, EURJPY, EURCAD, EURNZD, EURSEK, EURDKK, EURTRY, EURNOK, EURPLN, EURHKD, AUDCAD, AUDJPY, AUDCHF, AUDNZD, CADJPY, CADCHF, CHFJPY, NZDCHF, NZDCAD, NZDJPY, NZDSGD, XAUUSD, XAGUSD, SGDJPY, USDTRY, USDHKD, USDSGD, USDPLN, HKDJPY, NOKJPY, NOKSEK, USDMXN, USDRUB, USDSEK, USDNOK, USDDKK, USDCNH |
Место | Участник | Страна | Счет | Прибыль | Прибыль/день | Сделки | Баланс | Эквити | Бонус |
---|